
Suicidi e decessi nelle carceri italiane. Anni 2000-2010.
| Anno | Numero suicidi | Numero decessi totali |
|---|---|---|
| Totale: | 601 | 1684 |
| 2000 | 61 | 165 |
| 2001 | 69 | 177 |
| 2002 | 52 | 160 |
| 2003 | 56 | 157 |
| 2004 | 52 | 156 |
| 2005 | 57 | 172 |
| 2006 | 50 | 134 |
| 2007 | 45 | 123 |
| 2008 | 46 | 142 |
| 2009 | 69 | 174 |
| 2010 | 44 | 125 |
[Fonte: «Ristretti orizzonti». Dati aggiornati al 09.09.2010.]
Tag: Numeri