
Il I giugno 2011 a Gemona ha preso avvio la nuova raccolta differenziata porta a porta. Abbiamo predisposto un utile motore di ricerca per individuare con celerità le tipologie di rifiuti e come differenziarle.
| COSA | DOVE | NOTE |
|---|---|---|
| Abiti usati | SECCO RESIDUO | se esistono, utilizzare servizi di raccolta promossi da associazioni (ad es. Caritas) |
| Accendini | SECCO RESIDUO | |
| Accumulatori per auto | Rivenditori o CENTRO DI RACCOLTA -- BATTERIE AL PIOMBO, ove il servizio è istituito | solo provenienti da utenze domestiche |
| Acetone-flacone vuoto | CENTRO DI RACCOLTA -- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | proveniente da uso domestico |
| Acquaragia-flacone vuoto | CENTRO DI RACCOLTA -- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | proveniente da uso domestico |
| Addobbi natalizi | SECCO RESIDUO | |
| Aghi da cucito | SECCO RESIDUO | |
| Alberi di Natale finti-in pezzi | SECCO RESIDUO | |
| Alberi di Natale finti-interi | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Alberi di Natale veri | CENTRO DI RACCOLTA -- VERDE | |
| Alcool-flacone vuoto | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | proveniente da uso domestico |
| Alimenti avariati | ORGANICO UMIDO | rimuovere eventuali involucri |
| Alluminio-vaschette e fogli | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Ammoniaca-flacone vuoto | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | proveniente da uso domestico |
| Antiparassitari-contenitore vuoto | CENTRO DI RACCOLTA -- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | proveniente da uso domestico |
| Antiruggine-contenitore vuoto | CENTRO DI RACCOLTA -- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | proveniente da uso domestico |
| Antitarme | SECCO | |
| Armadi in legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | privi di parti metalliche, se facilmente asportabili |
| Armadi in metallo | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | privi di parti in legno, se facilmente asportabili |
| Asciugacapelli (phon) | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Aspirapolvere | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Asse da stiro | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Assorbenti igienici | SECCO RESIDUO | |
| Astucci | SECCO | |
| Attacapanni in metallo | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | privi di parti in legno |
| Attacapanni in plastica | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Attaccapanni in legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | privi di parti metalliche |
| Avanzi di cibo (frutta, verdura, carne, pesce, ecc.) | ORGANICO UMIDO | |
| Bacinelle in plastica | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | oppure PLASTICHE DURE (se il servizio è attivo) |
| Bambole | SECCO | verificare la possibilità di rivendita presso i mercatini dell'usato |
| Bambù | CENTRO DI RACCOLTA -- VERDE | |
| Bancali in legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Bandiere in stoffa | SECCO RESIDUO | |
| Barattoli di vernice (non pericolosi) | CENTRO DI RACCOLTA -- PITTURE E VERNICI NON PERICOLOSE | solo provenienti da utenze domestiche conferire utilizzando contenitori chiusi |
| Barattoli di vernice (pericolosi) | CENTRO DI RACCOLTA -- PITTURE E VERNICI PERICOLOSE | solo provenienti da utenze domestiche conferire utilizzando contenitori chiusi |
| Barattoli in metallo per alimenti (es: per tonno, pelati, ecc.) | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Barattoli in plastica per gelati | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Barattoli per cosmetici | SECCO RESIDUO | |
| Barattoli per salviette umide | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Bastoncini cotonati usa e getta | SECCO RESIDUO | |
| Batterie auto | Rivenditori o CENTRO DI RACCOLTA -- BATTERIE AL PIOMBO, ove il servizio è istituito | solo provenienti da utenze domestiche |
| Batterie esauste | PILE | |
| Batterie per cellulari | PILE | |
| Bauli | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | verificare la possibilità di rivendita presso i mercatini dell'usato |
| Biancheria intima | SECCO RESIDUO | |
| Bicchieri di plastica | SECCO RESIDUO | |
| Bicchieri in vetro | VETRO | |
| Biciclette | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Bigiotteria | SECCO | |
| Biglie di plastica o vetro | SECCO RESIDUO | |
| Bistecchiere | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Blister e contenitori rigidi o sagomati di plastica (es: gusci per giocattoli, per pile, per articoli da cancelleria, ecc.) | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Blister vuoti di medicinali | SECCO RESIDUO | |
| Bombole esaurite (ossigeno, propano, gas) | NON SONO UN RIFIUTO URBANO | Rivolgersi al rivenditore |
| Bombolette spray | CENTRO DI RACCOLTA -- BOMBOLETTE SPRAY | solo provenienti da utenze domestiche |
| Borse di pelle o tela | SECCO RESIDUO | |
| Bottiglie in plastica per acqua minerale, bibite, succhi, ecc. | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Bottiglie in vetro | VETRO | |
| Bottoni | SECCO RESIDUO | |
| Box per bambini | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Bucce, gusci e semi di frutta | ORGANICO UMIDO | |
| Buste delle lettere con finestra in plastica | CARTA | |
| Buste e bustine in materiale misto carta/alluminio per alimenti in genere (biscotti, grissini, ecc.) | SECCO RESIDUO | |
| Buste imbottite | SECCO RESIDUO | |
| Buste in plastica per alimenti in genere (es: pasta, riso, caramelle, caffè, ecc) | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Caffettiera | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Calamite | SECCO | |
| Calcinacci in piccole quantità | CENTRO DI RACCOLTA -- INERTI, ove è istituito il servizio | solo provenienti da utenze domestiche |
| Calcolatrici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Calzature usate | SECCO RESIDUO | Se esistono, utilizzare servizi di raccolta promossi da associazioni (ad es. Caritas) |
| Calze in nylon | SECCO RESIDUO | |
| Candeggina-flacone vuoto | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | proveniente da uso domestico |
| Candele | SECCO | |
| Canne da pesca | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Canne per irrigazione | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Cannucce per bibite | SECCO RESIDUO | |
| Capelli | SECCO RESIDUO | |
| Cappelli usati | SECCO RESIDUO | Se esistono, utilizzare servizi di raccolta promossi da associazioni (ad es. Caritas) |
| Carbone e carbonella | SECCO RESIDUO | |
| Carne avariata | ORGANICO UMIDO | solo proveniente da utenze domestiche |
| Carne non avariata | ORGANICO UMIDO | |
| Carrozzine | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Carta assorbente pulita | CARTA | |
| Carta assorbente sporca di alimenti | ORGANICO UMIDO | |
| Carta assorbente sporca di sostanze chimiche/olio motore | SECCO RESIDUO | proveniente da uso domestico |
| Carta carbone | SECCO RESIDUO | |
| Carta oleata | SECCO RESIDUO | |
| Carta plastificata | SECCO RESIDUO | |
| Carta stagnola | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE priva di evidenti residui | priva di evidenti residui |
| Carta velina | CARTA | |
| Carta vetrata | SECCO RESIDUO | |
| Cartelle portadocumenti in plastica | SECCO RESIDUO | |
| Cartoni | CARTA | |
| Cartucce per stampanti | CENTRO DI RACCOLTA -- CARTUCCE E TONER | solo provenienti da utenze domestiche |
| Caschi per moto/motorini | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Cassette audio e video | SECCO RESIDUO | |
| Cassette di legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Cassette in plastica per prodotti ortofrutticoli | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| CDROM | SECCO RESIDUO | |
| Cellophane | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Cellulari | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Ceneri spente di caminetti/stufe (da legno non trattato) | ORGANICO UMIDO | |
| Cera di candela | SECCO RESIDUO | |
| Cerini | SECCO RESIDUO | |
| Cerotti | SECCO RESIDUO | |
| Cestini porta-rifiuti | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | oppure PLASTICHE DURE (se servizio attivo) |
| Chiodi-piccole quantità | SECCO RESIDUO | |
| Chips da imballaggio in polistirolo espanso (piccole quantità) | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Cinture | SECCO RESIDUO | |
| Cocci di ceramica, porcellana, terracotta | SECCO RESIDUO | oppure nel CENTRO DI RACCOLTA -- INERTI (ove il servizio è istituito) |
| Computer | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Conchiglie (gusci di mitili come vongole, cozze, ecc.) | ORGANICO UMIDO | |
| Condizionatori | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Confezioni in cartoncino per alimenti (es: porta uova in cartone, scatole in cartoncino per pasa e riso, ecc.) | CARTA | |
| Confezioni in plastica rigide/sagomate per alimenti (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte) | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Congelatori | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Contenitori cartonati per bevande (es: per latte, per succhi di frutta) | CARTA | |
| Contenitori in metallo | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Contenitori in plastica di alimenti per animali | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Contenitori in vetro (ad es. vasi per conserve, marmellate, ecc.) | VETRO | preventivamente sciacquati |
| Coperchi in plastica e metallo | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Cornici in legno di grandi dimensioni | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | verificare la possibilità di rivendita presso i mercatini dell'usato |
| Cornici in plastica di piccole dimensioni | SECCO RESIDUO | verificare la possibilità di rivendita presso i mercatini dell'usato |
| Cosmetici | SECCO RESIDUO | |
| Cotone idrofilo usato | SECCO RESIDUO | |
| Cucchiai di legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Cucchiai di metallo | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Cuoio | SECCO | |
| Cuscini di grandi dimensioni | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Cuscini di piccole dimensioni | SECCO RESIDUO | |
| Custodie per CDROM, musicassette, videocassette | SECCO RESIDUO | |
| Custodie per cellulari | SECCO RESIDUO | |
| Damigiane | CENTRO DI RACCOLTA -- VETRO | |
| Dentiere | SECCO | |
| Deodoranti | SECCO RESIDUO | |
| Dischetti levatrucco | SECCO RESIDUO | |
| Dischi in vinile | SECCO RESIDUO | |
| Disinfettanti medicinali - flacone vuoto | SECCO RESIDUO | |
| Disinfettanti medicinali scaduti | FARMACI | |
| Divani | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| DVD | SECCO RESIDUO | |
| Elastici | SECCO | |
| Elettrodomestici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Erba | CENTRO DI RACCOLTA -- VERDE | |
| Escrementi di animali domestici | ORGANICO UMIDO solo se separati dalle lettiere e raccolti preventivamente in un involucro biodegradabile (ad es. salviette o sacchetti di carta o mater-bi) SECCO RESIDUO in tutti gli altri casi. | |
| Etichette adesive | SECCO RESIDUO | |
| Etichette di carta per indumenti | CARTA | |
| Evidenziatori | SECCO | |
| Farina | ORGANICO | |
| Farmaci | FARMACI SCADUTI | |
| Fazzoletti unti e/o sporchi, venuti a contatto con alimenti | ORGANICO UMIDO | |
| Federe | SECCO | |
| Feltrini | SECCO | |
| Ferro e metalli | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Fiale vuote di medicinali | FARMACI | |
| Fiammiferi in legno | ORGANICO UMIDO | |
| Fili elettrici - piccole quantità | SECCO RESIDUO | |
| Filo interdentale | SECCO RESIDUO | |
| Filtri da tè, camomilla, tisane | ORGANICO UMIDO | |
| Finestre (lastre di vetro) | CENTRO DI RACCOLTA -- VETRO | |
| Finestre (telai) | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Fiori finti | SECCO RESIDUO | |
| Fiori recisi | ORGANICO UMIDO | se grandi quantità, nel CENTRO DI RACCOLTA -- VERDE |
| Flaconi in plastica per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene intima | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Flaconi in vetro | VETRO | |
| Flaconi/dispensatori in plastica per sciroppi, salse, yogurt, dessert, ecc. | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Floppy disk | SECCO RESIDUO | |
| Fogli di alluminio | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE privi di residui | |
| Fogli di carta | CARTA | |
| Fogliame verde o secco in grande quantità | CENTRO DI RACCOLTA -- VERDE | |
| Foglie in piccolissime quantità | ORGANICO UMIDO | |
| Fondi di caffè | ORGANICO UMIDO | |
| Forbici | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Forni a microonde | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Forni elettrici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Fotocopie | CARTA SECCO | |
| Fotografie | RESIDUO | |
| Friggitrici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Frigoriferi | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Frullatori elettrici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Frutta | ORGANICO | |
| Ganci per chiusura sacchetti | SECCO RESIDUO | |
| Garze usate per medicazioni | SECCO RESIDUO | |
| Giacche e giacconi usati | SECCO RESIDUO | se esistono, utilizzare servizi di raccolta promossi da associazioni (ad es. Caritas) |
| Giocattoli (di grandi dimensioni) | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | rimuovere pile e batterie |
| Giocattoli (di piccole dimensioni) | SECCO RESIDUO | rimuovere pile e batterie |
| Giornali e riviste | CARTA | |
| Girello per bambini | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Gomma | SECCO | |
| Gomma da masticare | SECCO RESIDUO | |
| Gommapiuma - piccole quantità | SECCO RESIDUO | |
| Grattugia | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Grondaie | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Grucce appendiabiti | SECCO RESIDUO | |
| Guanti di gomma, pelle, lana | SECCO RESIDUO | |
| Guarnizioni | SECCO | |
| Gusci di noci, nocciole e altra frutta secca | ORGANICO UMIDO | |
| Gusci d'uovo | ORGANICO UMIDO | |
| Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Hi-fi | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Imballaggi contaminati da sostanze chimiche e altri materiali pericolosi | CENTRO DI RACCOLTA -- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | solo provenienti da utenze domestiche |
| Incensi | SECCO RESIDUO | |
| Indumenti | SECCO | se esistono, utilizzare servizi di raccolta promossi da associazioni (ad es. Caritas) |
| Infissi | CENTRO DI RACCOLTA (LEGNO O METALLI) | rimuovere eventuali lastre di vetro |
| Insetti | SECCO | |
| Insetticidi per uso domestico | CENTRO DI RACCOLTA -- BOMBOLETTE SPRAY | solo provenienti da utenze domestiche |
| Lacche- bombolette | CENTRO DI RACCOLTA -- BOMBOLETTE SPRAY | solo provenienti da utenze domestiche |
| Lacci per scarpe | SECCO RESIDUO | |
| Lamette usa e getta | SECCO RESIDUO | |
| Lamiere | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Lampadari | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Lampade a risparmio energetico o fluorescenti | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Lampadine a filamento (a incandescenza) | SECCO RESIDUO | |
| Lana | SECCO RESIDUO | |
| Lastre di vetro | CENTRO DI RACCOLTA -- VETRO | |
| Lastre mediche | SECCO RESIDUO | |
| Lattine in alluminio per bevande | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Lavastoviglie | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Lavatrici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Legno (mobili, cassette, pallets) | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Lenti a contatto usate | SECCO RESIDUO | |
| Lenti di occhiali | SECCO RESIDUO | |
| Lenzuola | SECCO | se esistono, utilizzare servizi di raccolta promossi da associazioni (ad es. Caritas) |
| Lettiere di piccoli animali domestici | SECCO RESIDUO | |
| Libri | CARTA | Senza copertina plastificata |
| Lische di pesce | ORGANICO UMIDO | |
| Lucidascarpe-tubetto | SECCO RESIDUO | |
| Macchine per cucire | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Mastelle in plastica | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | oppure PLASTICHE DURE (se il servizio è attivo) |
| Materassi | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Matite | SECCO RESIDUO | |
| Mattoni - piccole quantità | CENTRO DI RACCOLTA -- INERTI | solo provenienti da utenze domestiche |
| Medicinali scaduti | FARMACI | |
| Metro in plastica, legno o metallo | SECCO RESIDUO | |
| Misuratori di pressione a mercurio | SERVIZIO NON ISTITUITO | |
| Misuratori di pressione elettronici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Mobili composti da più materiali | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Mobili di legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Monitor di computer | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Mozziconi spenti di sigarette | SECCO RESIDUO | |
| Nastro adesivo | SECCO RESIDUO | |
| Nastro per pacchi regalo | SECCO RESIDUO | |
| Negativi fotografici | SECCO RESIDUO | |
| Neon - tubi fluorescenti | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Nylon - piccole quantità per uso da giardino | SECCO RESIDUO | |
| Nylon a uso copertura | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | escluse aziende agricole |
| Occhiali | SECCO RESIDUO | |
| Oggetti in gomma | SECCO RESIDUO | esclusi pneumatici |
| Oli alimentari | CENTRO DI RACCOLTA -- OLI ALIMENTARI | solo provenienti da utenze domestiche |
| Olio motore | CENTRO DI RACCOLTA -- OLIO MINERALE | solo provenienti da utenze domestiche |
| Ombrelli | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Ombrelloni | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Ossa di grandi dimensioni | SECCO RESIDUO | |
| Ossa di piccole dimensioni | ORGANICO UMIDO | |
| Paglia da imballaggio plastificata | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Paglia naturale | ORGANICO UMIDO | |
| Palloni da gioco | SECCO RESIDUO | |
| Pane vecchio | ORGANICO UMIDO | |
| Pannelli in truciolare o compensato | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Panni per la polvere | SECCO RESIDUO | |
| Pannolini | SECCO | |
| Pasta | ORGANICO | |
| Pelle di camoscio | SECCO RESIDUO | |
| Pellicole da imballaggio | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Pellicole fotografiche | SECCO RESIDUO | |
| Peluche | SECCO | verificare la possibilità di rivendita presso i mercatini dell'usato |
| Penne e pennarelli | SECCO RESIDUO | |
| Pentole in metallo | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Persiane | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Pettini | SECCO RESIDUO | |
| Phon (asciugacapelli) | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Piante | ORGANICO | |
| Piastrelle - piccole quantità | CENTRO DI RACCOLTA -- INERTI | solo provenienti da utenze domestiche |
| Piastrine anti zanzare | SECCO RESIDUO | |
| Piatti in ceramica | SECCO RESIDUO | avvolgere in una carta o inserire all'interno di un contenitore di plastica le parti taglienti |
| Piatti in plastica | SECCO RESIDUO | |
| Pile esaurite | PILE | |
| Pile scariche | PILE | |
| Pile telefoniche | PILE | |
| Piume | ORGANICO UMIDO | in piccole quantità |
| Pneumatici | NON SONO UN RIFIUTO URBANO | lo smaltimento va effettuato a cura del produttore/detentore |
| Polistirolo - chips | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | solo provenienti da uso domestico |
| Polistirolo - vaschette | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Poltrone | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Polvere | SECCO | |
| Porcellana | SECCO RESIDUO | |
| Portafogli e portamonete | SECCO RESIDUO | |
| Porte e infissi di legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | privi di eventuali lastre di vetro |
| Posate in acciaio | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Posate in plastica | SECCO RESIDUO | |
| Potature di siepi, cespugli e rosai | CENTRO DI RACCOLTA -- VERDE | |
| Preservativi usati | SECCO RESIDUO | |
| Profumi-flacone vuoto | SECCO RESIDUO | |
| Quaderni | CARTA | senza copertina plastificata |
| Quadri | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Racchette (da sci, tennis, ecc.) | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Radio | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Radiografie | SECCO RESIDUO | |
| Ramaglie | CENTRO DI RACCOLTA -- VERDE | |
| Rasoi elettrici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Rasoi usa e getta | SECCO RESIDUO | |
| Reggette per legatura pacchi | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Resti alimentari | ORGANICO UMIDO | |
| Reti metalliche per letti | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Retine per frutta e verdura | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Righelli in plastica o alluminio | SECCO RESIDUO | |
| Riviste | CARTA | |
| Rullino fotografico | SECCO RESIDUO | |
| Sacchetti di carta | CARTA | |
| Sacchetti di carta per aspirapolvere | SECCO RESIDUO | |
| Sacchetti in plastica per alimenti in genere (es: per pasta, riso, salatini, caramelle, ecc) | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Salviette di carta imbevute di sostanze tossiche o nocive (es: alcool, varechina, solventi, ecc) | SECCO RESIDUO | |
| Salviette di carta unte | ORGANICO UMIDO | in piccole quantità |
| Sanitari - piccole quantità | CENTRO DI RACCOLTA -- INERTI o, se servizio non istituito, CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | solo provenienti da utenze domestiche |
| Sapone | SECCO | |
| Sassi | NON SONO UN RIFIUTO URBANO | |
| Scale pieghevoli in legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Scale pieghevoli in metallo | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Scarpe usate | SECCO RESIDUO | se esistono, utilizzare servizi di raccolta promossi da associazioni (ad es. Caritas) |
| Scatole di cartone | CARTA | |
| Scatole e buste di plastica per confezionamento di capi di abbigliamento (es: di camicie, di biancheria intima, ecc) | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Scatolette per tonno e altri alimenti | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Schermi di computer | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Sci | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Scolapasta | SECCO RESIDUO | |
| Scopa (intera) | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Scopa (manico) | CENTRO DI RACCOLTA | manico di legno -- LEGNO manico di ferro -- METALLI manico di plastica -- INGOMBRANTI |
| Scopa (solo spazzola) | SECCO RESIDUO | |
| Sedie e sdraio in plastica da giardino | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | oppure PLASTICHE DURE (se il servizio è attivo) |
| Seggiolini per auto per bambini | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Sfalci d'erba | CENTRO DI RACCOLTA -- VERDE | |
| Siringhe ed aghi | SECCO RESIDUO | conferire in condizioni di sicurezza (ad es. all'interno di un contenitore di plastica) |
| Smalto per unghie (contenitore per) | SECCO RESIDUO | |
| Sottovasi in plastica | SECCO RESIDUO | |
| Spazzole | SECCO RESIDUO | |
| Spazzolini | SECCO | |
| Specchi | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Specchietti | SECCO RESIDUO | |
| Spoglie di animali | NON SONO UN RIFIUTO URBANO | lo smaltimento va effettuato a cura del proprietario |
| Spugne | SECCO RESIDUO | |
| Stagnola | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Stendibiancheria | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Stereo | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Stoffa | SECCO | |
| Stracci | SECCO RESIDUO | |
| Strumenti musicali elettronici | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Strumenti musicali in legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Strumenti musicali in metallo | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Stufe in ferro | CENTRO DI RACCOLTA -- METALLI | |
| Stuzzicadenti | ORGANICO | |
| Suole per scarpe | SECCO RESIDUO | |
| Sveglie elettriche | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Tagliere in legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Tagliere in plastica | SECCO RESIDUO | |
| Taniche | CENTRO DI RACCOLTA -- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | |
| Tappeti | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | |
| Tappi di sughero | SECCO RESIDUO | |
| Tappi in metallo | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Tappi in plastica | IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE | |
| Tastiera del computer | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
| Tavole di legno | CENTRO DI RACCOLTA -- LEGNO | |
| Tavoli in plastica da giardino | CENTRO DI RACCOLTA -- INGOMBRANTI | oppure PLASTICHE DURE (se il servizio è attivo) |
| Tazze e tazzine | SECCO RESIDUO | oppure nel CENTRO DI RACCOLTA -- INERTI (ove il servizio è istituito) |
| Telefoni cellulari | CENTRO DI RACCOLTA -- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI) | solo provenienti da utenze domestiche |
