
Alcuni dati sull’immigrazione in Italia nel 2010.
| Stranieri residenti al 31.12.2010 | 4.570.317 |
| Età media degli stranieri residenti | 32 anni |
| Studenti stranieri iscritti (a.s. 2010/11) | 709.826 (inc. +7,9%) |
| Studenti stranieri nati in Italia | 42,2% |
| Occupati stranieri | 2.089.000 |
| Tasso disoccupazione stranieri | 11,3% (italiani 8,1%) |
| Irregolari rintracciati | 50.717 |
| Irregolari respinti/rimpatriati | 20.087 |
| Sbarchi | 4.406 |
[Fonte: Caritas Italiana, Dossier Statistico Immigrazione 2011]